ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ ทุ่งโคเชีย

รหัสทัวร์ : ZGFUK-2308VZ

Hotel Star : 3 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VJ 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 24,990 บาท

Highlight

ชมทุ่งดอกโคเชีย และดอกคอสมอส สุดว้าว!! ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น พักออนเซ็น 1 คืน

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
1 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
5 ก.ย. 2566 - 9 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
6 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
8 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
12 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
14 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 26,990 33,990   35 จอง
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 26,990 33,990   35 จอง
19 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
20 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
22 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 26,990 33,990   35 จอง
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
26 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
27 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 25,990 32,990   35 จอง
28 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
29 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
30 ก.ย. 2566 - 4 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
3 ต.ค. 2566 - 7 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
4 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
5 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
6 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
8 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
9 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
11 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
12 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
17 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
18 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 28,990 35,990   35 จอง
19 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
20 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
21 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
22 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566 28,990 35,990   35 จอง
23 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
23 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
24 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
24 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
1 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
5 ก.ย. 2566 - 9 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
6 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
7 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
8 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
12 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
13 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
14 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 26,990 33,990   35 จอง
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 26,990 33,990   35 จอง
19 ก.ย. 2566 - 23 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
20 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
22 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 26,990 33,990   35 จอง
21 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 25,990 32,990   35 จอง
26 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 24,990 31,990   35 จอง
27 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 25,990 32,990   35 จอง
28 ก.ย. 2566 - 2 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
29 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
30 ก.ย. 2566 - 4 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
3 ต.ค. 2566 - 7 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
4 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
5 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
6 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
7 ต.ค. 2566 - 11 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
8 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
9 ต.ค. 2566 - 13 ต.ค. 2566 26,990 33,990   35 จอง
11 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
12 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
17 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
18 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 28,990 35,990   35 จอง
19 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
20 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
21 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566 29,990 36,990   35 จอง
22 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566 28,990 35,990   35 จอง
23 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
23 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
24 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
24 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 27,990 34,990   35 จอง
Message us