ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง EP.3
รหัสทัวร์ : ZGHKG-2327TG
 
    Hotel Star : 4 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,990 บาท
Highlight
เที่ยวสนุกช้อปจัดเต็ม ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ราคาอื่นๆ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 26 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 14 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 19 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 22 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | |
| 26 ต.ค. 2566 - 28 ต.ค. 2566 | 21,990 | 26,490 | 25 | จอง | |
| 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 | 22,990 | 27,490 | 25 | จอง | 
