OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N BY XJ “ซุปตาร์ SUMMER ไปเที่ยวให้สุด”B [JUN-SEP 23]

รหัสทัวร์ : XJ078

Hotel Star : 0 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน XJ 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 33,888 บาท

Highlight

DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ612
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
DAY 3 เมืองนาโกย่า – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
DAY 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
DAY 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XJ613
DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ612
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
DAY 3 เมืองนาโกย่า – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
DAY 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
DAY 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XJ613
DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ612
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
DAY 3 เมืองนาโกย่า – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
DAY 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
DAY 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ XJ613

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
17 มิ.ย. 2566 - 21 มิ.ย. 2566 33,888 42,788   34 จอง
24 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
30 มิ.ย. 2566 - 4 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
1 ก.ค. 2566 - 5 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
1 ก.ค. 2566 - 5 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
4 ก.ค. 2566 - 8 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
7 ก.ค. 2566 - 11 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
8 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
8 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
11 ก.ค. 2566 - 15 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
14 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
15 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
18 ก.ค. 2566 - 22 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
21 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
24 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
25 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 33,888 42,788   34 จอง
28 ก.ค. 2566 - 1 ส.ค. 2566 33,888 42,788   34 จอง
29 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
29 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
4 ส.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
5 ส.ค. 2566 - 9 ส.ค. 2566 33,888 42,788   34 จอง
8 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 35,888 44,788   0 จอง
9 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 35,888 44,788   34 จอง
10 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 35,888 44,788   34 จอง
11 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 35,888 44,788   34 จอง
12 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 33,888 42,788   34 จอง
18 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
19 ส.ค. 2566 - 23 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
25 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
26 ส.ค. 2566 - 30 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
29 ส.ค. 2566 - 2 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
1 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
2 ก.ย. 2566 - 6 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
4 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
5 ก.ย. 2566 - 9 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
8 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
9 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
11 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
12 ก.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2567 33,888 42,788   0 จอง
15 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
16 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566 33,888 42,788   34 จอง
16 ก.ย. 2566 - 20 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
17 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
18 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
22 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 33,888 42,788   34 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
23 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566 33,888 42,788   34 จอง
24 ก.ย. 2566 - 28 ก.ย. 2566 33,888 42,788   0 จอง
3 ก.ค. 2566 - 7 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
9 ก.ค. 2566 - 13 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
12 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
16 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
17 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
20 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
22 ก.ค. 2566 - 26 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
23 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
26 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 33,888 42,788   34 จอง
31 ก.ค. 2566 - 4 ส.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
6 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 33,888 42,788   0 จอง
Message us